日本百名山一覧
| No | 山名 | 山名(よみ) | 標高 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| りしりざん | 北海道 | 深田本では「利尻岳」 | ||||
| らうすだけ | 北海道 | 知床半島の最高峰 | ||||
| しゃりだけ | 北海道 | 道東の優美な名峰 | ||||
| あかんだけ | 北海道 | 最高峰は雌阿寒岳 | ||||
| だいせつざん | 北海道 | 道内最高峰の旭岳を含む | ||||
| とむらうしやま | 北海道 | 大雪南部の高山植物の宝庫 | ||||
| とかちだけ | 北海道 | 十勝連峰最高峰の火山 | ||||
| ぽろしりだけ | 北海道 | 日高山脈の最高峰 | ||||
| ようていざん | 北海道 | 別名「蝦夷富士」 | ||||
| いわきさん | 青森 | 津軽平野に聳える「津軽富士」 | ||||
| はっこうださん | 青森 | 湿原、沼、池塘が多い | ||||
| はちまんたい | 岩手・秋田 | 頂上部は火口湖や池塘が多い | ||||
| いわてさん | 岩手 | 別名「南部富士」 | ||||
| はやちねさん | 岩手 | ハヤチネウスユキソウが自生 | ||||
| ちょうかいさん | 山形 | 別名「出羽富士」「秋田富士」 | ||||
| がっさん | 山形 | 出羽三山の中心となる山 | ||||
| あさひだけ | 山形 | 大朝日岳を主峰とする連峰 | ||||
| ざおうさん | 山形・宮城 | 冬の樹氷は有名 | ||||
| いいでさん | 福島 | 古くから信仰登山の対象 | ||||
| あづまやま | 山形・福島 | 最高峰は西吾妻山 | ||||
| あだたらやま | 福島 | 高村光太郎「智恵子抄」に登場 | ||||
| ばんだいさん | 福島 | コニーデ型火山 | ||||
| あいづこまがたけ | 福島 | 池塘が点在、高層湿原あり | ||||
| なすだけ | 福島・栃木 | 山麓に豊かな温泉を湧出 | ||||
| ひうちがたけ | 新潟 | 尾瀬のシンボル的な山 | ||||
| しぶつさん | 群馬 | 尾瀬ヶ原を眼下に見下ろす | ||||
| ほたかやま | 群馬 | 山名は日本武尊の故事から | ||||
| なんたいさん | 栃木 | 山頂に二荒山神社の奥宮 | ||||
| にっこうしらねさん | 栃木・群馬 | 深田本では「奥白根山」 | ||||
| すかいさん | 栃木・群馬 | 中禅寺湖の南西に位置する | ||||
| あかぎさん | 群馬 | 二重式火山で火口湖をもつ | ||||
| つくばさん | 茨城 | 関東平野を見下ろす | ||||
| りょうかみさん | 埼玉 | 鋸の歯のような岩場あり | ||||
| くもとりやま | 東京・埼玉 | 視界が良いと都心が見える | ||||
| こぶしだけ | 埼玉・山梨・長野 | 奥秩父の中央部にある | ||||
| きんぷさん | 山梨・長野 | 山頂に巨大な五丈岩 | ||||
| みずがきやま | 山梨 | 全山が花崗岩からなる山 | ||||
| だいぼさつれい | 山梨 | 富士山の眺めがすばらしい | ||||
| たんざわさん | 神奈川 | 山塊の最高峰は蛭ヶ岳 | ||||
| ふじさん | 静岡・山梨 | 最高峰は剣ヶ峰 | ||||
| あまぎさん | 静岡 | 伊豆半島にある火山群の総称 | ||||
| たにがわだけ | 群馬・新潟 | トマの耳、オキの耳の双耳峰 | ||||
| くさつしらねさん | 群馬 | 火口湖は強酸性である | ||||
| あずまやさん | 群馬・長野 | 浅間山の北西にある火山 | ||||
| あさまやま | 群馬・長野 | 山頂付近は立ち入り禁止 | ||||
| えちごこまがたけ | 新潟 | 深田本では「魚沼駒ヶ岳」 | ||||
| ひらがたけ | 新潟・群馬 | 山頂は平坦で湿原 | ||||
| まきはたやま | 新潟・群馬 | 頂上は高原状で池塘が点在 | ||||
| あまかざりやま | 新潟・長野 | トロイデ型の火山 | ||||
| なえばさん | 新潟・長野 | 頂上部は平原と池塘 | ||||
| みょうこうさん | 新潟 | 妙高火山群の主峰 | ||||
| ひうちやま | 新潟 | 湿原に池塘が点在する | ||||
| たかつまやま | 新潟・長野 | 戸隠連峰の最高峰 | ||||
| しろうまだけ | 長野・富山 | 大雪渓と高山植物が有名 | ||||
| ごりゅうだけ | 富山 | 後立山連峰のほぼ中央 | ||||
| かしまやりがたけ | 長野・富山 | 山頂は北峰と南峰からなる | ||||
| つるぎだけ | 富山 | 「岩の殿堂」と呼ばれる | ||||
| たてやま | 富山 | 主峰は大汝山 | ||||
| やくしだけ | 富山 | 顕著なカール地形 | ||||
| くろべごろうだけ | 富山・岐阜 | 東斜面はカール地形 | ||||
| すいしょうだけ | 富山 | 深田本では「黒岳」 | ||||
| わしばだけ | 長野・富山 | 三俣蓮華岳の北東 | ||||
| やりがたけ | 長野 | 鋭い山容は北アのシンボル | ||||
| おくほたかだけ | 長野・岐阜 | 深田本では「穂高岳」 | ||||
| じょうねんだけ | 長野 | 山頂から槍・穂高の眺め | ||||
| かさがたけ | 岐阜 | 山容が笠の形をしている | ||||
| やけだけ | 長野・岐阜 | 山頂付近は噴気注意 | ||||
| のりくらだけ | 長野・岐阜 | 山頂近くまで道路が延びる | ||||
| おんたけさん | 長野 | 信仰の山として知られる | ||||
| うつくしがはら | 長野 | 最高地点は王ヶ頭 | ||||
| きりがみね | 長野 | 溶岩台地で車山が最高地点 | ||||
| たてしなやま | 長野 | 別名「諏訪富士」 | ||||
| あかだけ | 長野・山梨 | 深田本では「八ヶ岳」 | ||||
| きそこまがたけ | 長野 | 中央アルプスの最高峰 | ||||
| うつぎだけ | 長野 | 中央アルプスの中央部 | ||||
| えなさん | 長野・岐阜 | なだらかな山容が特徴 | ||||
| かいこまがたけ | 山梨・長野 | 数多い駒ケ岳の最高峰 | ||||
| せんじょうがたけ | 長野・山梨 | 3つのカールを持つ | ||||
| ほうおうざん | 山梨 | 最高峰は観音岳 | ||||
| きただけ | 山梨 | 5,6,7 | 日本第2位の高峰、標高修正 | |||
| あいのだけ | 静岡・山梨 | 白峰三山のひとつ | ||||
| しおみだけ | 静岡・長野 | 東峰・西峰からなる | ||||
| あらかわだけ | 静岡 | 荒川三山のひとつ | ||||
| あかいしだけ | 静岡・長野 | 南アルプス南部の雄峰 | ||||
| ひじりだけ | 静岡・長野 | 日本アルプス最南の3000m峰 | ||||
| てかりだけ | 静岡・長野 | ハイマツの南限 | ||||
| はくさん | 石川・岐阜 | 夏は信仰登山の信者が多い | ||||
| あらしまだけ | 福井 | 大野盆地の南東に位置する | ||||
| いぶきやま | 滋賀 | 古くからの信仰の山 | ||||
| おおだいがはらやま | 奈良・三重 | 最高峰は日出ヶ岳 | ||||
| おおみねさん | 奈良 | 最高峰は八経ヶ岳 | ||||
| だいせん | 鳥取 | 信仰の山として栄える | ||||
| つるぎさん | 徳島 | 徳島県南西部に位置する | ||||
| いしづちさん | 愛媛 | 古くから山岳信仰の山 | ||||
| くじゅうさん | 大分 | 火山群、最高峰は中岳 | ||||
| そぼさん | 大分・宮崎 | 東面は峻険な岩場 | ||||
| あそさん | 熊本 | 世界最大規模のカルデラ | ||||
| きりしまやま | 宮崎・鹿児島 | 多くの火山跡からなる山群 | ||||
| かいもんだけ | 鹿児島 | 薩摩半島のコニーデ型火山 | ||||
| みやのうらだけ | 鹿児島 | 屋久島にそびえる九州最高峰 |
・山と渓谷社「山と渓谷1月号付録-山の便利帳」より抜粋
トラックバック&コメント
コメントをどうぞ
2010年4月3日





